Katalog kodów odpadów
Możemy przyjąć drewno odpadowe wszystkich kategorii (AI – AIV).
Numer | Nazwa |
---|---|
02 01 07 (1) | Odpady z gospodarki leśnej |
03 01 01 | Odpady kory i korka |
03 01 04* | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne |
03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 |
03 03 01 | Odpady z kory i drewna |
03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury |
03 03 99 (1) | Inne niewymienione odpady |
15 01 03 | Opakowania z drewna |
15 01 06 (1) | Zmieszane odpady opakowaniowe |
15 01 10* (1) | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone |
15 02 02* (1) | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
17 02 01 | Drewno |
17 02 04* (1) | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (w tym przypadku: tylko drewno) |
19 12 06* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |
19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 |
20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |
20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
20 02 01 (1) | Odpady ulegające biodegradacji |
20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |
(1) jeżeli zawierają w składzie drewno.
Do pobrania
W ramach dodatkowej usługi oferujemy możliwość pobrania ważnej dokumentacji dotyczącej prawnych aspektów naszej działalności.